Il BESS 1MW 3,2MWh (tensione UE) sistema di rete ibrido è una soluzione di accumulo di energia all'avanguardia per la gestione dell'energia ad alta efficienza. Con una capacità di 1MW e componenti innovativi come l'inverter Megarevo PCS e le batterie al litio Sunpal, questo sistema è in grado di supportare sia le applicazioni connesse alla rete che quelle off-grid. Ottimizza l'accumulo di energia con un raffreddamento ottimale, la sicurezza antincendio e la gestione intelligente dell'energia, rendendolo ideale per l'uso commerciale e industriale.
Inverter solare Megarevo PCS con trasformatore di isolamento
- 97,5% efficienza per una conversione di potenza ottimale.
- Supporta l'alimentazione ridondante CA/CC.
- Trasformatore di isolamento incorporato per l'adattabilità ai carichi d'urto.
- Funziona sia in modalità grid che off-grid.
- Alta densità di potenza e scalabilità per sistemi più grandi.
Batteria al litio Sunpal con cavo
- Oltre 6.000 cicli e 15 anni di vita utile per la durata.
- Elevata capacità energetica (200,7 kWh) per un accumulo di energia costante.
- BMS integrato con funzioni di protezione avanzate.
- Compatibile con le principali marche di inverter.
- Certificazioni: CE, UL1973, IEC62619, UN38.3.
Armadio di corrente con UPS
- Assicura un'alimentazione affidabile grazie all'UPS integrato.
- Integra funzioni di controllo, protezione e comunicazione.
- Ottimizzato per la distribuzione di energia senza soluzione di continuità in sistemi complessi.
- Design compatto con componenti di facile accesso.
Sistema di gestione dell'energia (EMS)
- Raccolta e controllo dei dati in tempo reale per un uso efficiente dell'energia.
- Monitoraggio basato su cloud con accesso via app e web.
- Ottimizza la carica/scarica per garantire la longevità della batteria.
- Supporta il peak-shaving e il power smoothing per la stabilità della rete.
Container di stoccaggio energetico da 40 piedi
- Design robusto con sistemi di raffreddamento ad aria e di soppressione degli incendi.
- Ideale per applicazioni di accumulo di energia su larga scala.
- Mantiene la sicurezza operativa in condizioni estreme.
BESS 1MW / 2,4MWh Specifiche tecniche
| Categoria | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Prestazioni del sistema | Potenza nominale | 1 MW |
| Capacità energetica utilizzabile | 2,16 MWh 90% DoD | |
| Tensione e frequenza CA | 230/400V (standard UE), 50Hz, 3 fasi | |
| Efficienza di andata e ritorno (da CC a CA) | > 97,5% (varia a seconda delle condizioni operative) | |
| Tempo di risposta | < 20 ms | |
| Modalità operative | On-grid (PQ), off-grid (VF), alimentazione di backup, UPS | |
| Sistema a batteria | Chimica della batteria | LiFePO4 (cella prismatica) |
| Tensione nominale del rack della batteria | 768 VDC | |
| Capacità del rack per batterie | 314 Ah / 241,152 kWh | |
| Numero totale di rack | 15 | |
| Ciclo di vita | ≥ 8000 cicli @ 90% DOD, 25°C | |
| Velocità massima di carica/scarica C | 0,5C (consigliato per una durata ottimale), 1C (picco) | |
| Protezioni BMS | Sovratensione, Sottotensione, Sovracorrente, Cortocircuito, Sovratemperatura | |
| Sistema di conversione di potenza (PCS) | Modello | 1MW |
| Massimo. Efficienza | 98% | |
| Funzioni di supporto della griglia | Controllo della potenza attiva/reattiva, riduzione dei picchi, regolazione della frequenza (FR) | |
| Topologia | Include un trasformatore di isolamento a bassa frequenza incorporato | |
| Fisico e ambientale | Dimensioni del contenitore | Container marittimo standard da 40 piedi High Cube (HC) |
| Dimensioni (L x L x A) | Circa 12,2 m x 2,4 m x 2,9 m | |
| Sistema di raffreddamento | Condizionamento dell'aria industriale (HVAC) / Raffreddamento dell'aria | |
| Sistema di soppressione incendi | Sistema integrato a base di HFC-227ea (eptafluoropropano) o gas simile | |
| Intervallo di temperatura operativa | Da -20°C a 50°C (in caso di temperature estreme, può essere applicato un declassamento delle prestazioni). | |
| Grado di protezione dall'ingresso (IP) | IP54 per il contenitore | |
| Livello di rumore | < 75 dB @ 1m | |
| Controllo e garanzia | Sistema di gestione dell'energia (EMS) | Monitoraggio basato su cloud (Web e App), supporta il controllo remoto e la diagnostica |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP, CAN, Ethernet | |
| Garanzia del sistema | Garanzia di sistema standard di 5 anni | |
| Garanzia sulle prestazioni della batteria | Garanzia di prestazione di 10 anni o 8000 cicli | |
| Conformità e certificazioni | CE, IEC 62619, IEC61000, IEC 62477, UL1973, UL9540A, UN38.3, MSDS |



