Le BESS 1MW 3,2MWh (tension UE) système de réseau hybride est une solution de stockage d'énergie de pointe pour une gestion de l'énergie à haut rendement. Avec une capacité de 1 MW et des composants innovants tels que l'onduleur Megarevo PCS et les batteries lithium Sunpal, ce système prend en charge les applications connectées au réseau et hors réseau. Il maximise le stockage de l'énergie avec un refroidissement optimal, une sécurité incendie et une gestion intelligente de l'énergie, ce qui le rend idéal pour une utilisation commerciale et industrielle.
Onduleur solaire Megarevo PCS avec transformateur d'isolement
- 97,5% pour une conversion optimale de l'énergie.
- Prend en charge l'alimentation redondante AC/DC.
- Transformateur d'isolement intégré pour l'adaptation aux charges d'impact.
- Fonctionne en mode réseau et hors réseau.
- Densité de puissance élevée et évolutivité pour les systèmes plus importants.
Batterie lithium Sunpal avec câble
- Plus de 6 000 cycles et une durée de vie de 15 ans pour la durabilité.
- Capacité énergétique élevée (200,7 kWh) pour un stockage constant de l'énergie.
- BMS intégré avec fonctions de protection avancées.
- Compatible avec les principales marques d'onduleurs.
- Certifications : CE, UL1973, IEC62619, UN38.3.
Combiné de contrôle Armoire à courant avec UPS
- Assure une alimentation électrique fiable grâce à l'onduleur intégré.
- Intègre des fonctions de contrôle, de protection et de communication.
- Optimisé pour une distribution d'énergie sans faille dans les systèmes complexes.
- Conception compacte avec des composants faciles d'accès.
Système de gestion de l'énergie (EMS)
- Collecte de données et contrôle en temps réel pour une utilisation efficace de l'énergie.
- Surveillance basée sur l'informatique en nuage avec accès à une application et à un site web.
- Optimise la charge/décharge pour la longévité de la batterie.
- Permet l'écrêtement des pointes et le lissage de la puissance pour la stabilité du réseau.
Conteneur de stockage d'énergie de 40 pieds
- Conception robuste avec systèmes de refroidissement de l'air et d'extinction des incendies.
- Idéal pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle.
- Maintient la sécurité opérationnelle dans des conditions extrêmes.
BESS 1MW / 2.4MWh Spécifications techniques
| Catégorie | Paramètres | Spécifications |
|---|---|---|
| Performance du système | Puissance nominale | 1 MW |
| Capacité énergétique utilisable | 2,16 MWh 90% DoD | |
| Tension et fréquence AC | 230/400V (norme UE), 50Hz, triphasé | |
| Efficacité aller-retour (DC vers AC) | > 97.5% (varie en fonction des conditions de fonctionnement) | |
| Temps de réponse | < 20 ms | |
| Modes de fonctionnement | En réseau (PQ), Hors réseau (VF), Alimentation de secours, ASI | |
| Système de batterie | Chimie des batteries | LiFePO4 (cellule prismatique) |
| Tension nominale du support de batterie | 768 VDC | |
| Capacité du support de batterie | 314 Ah / 241,152 kWh | |
| Nombre total de baies | 15 | |
| Cycle de vie | ≥ 8000 cycles @ 90% DOD, 25°C | |
| Taux de charge/décharge max. | 0,5C (recommandé pour une durée de vie optimale), 1C (pic) | |
| Protections de BMS | Surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, surchauffe | |
| Système de conversion de puissance (PCS) | Modèle | 1MW |
| Max. Efficacité | 98% | |
| Fonctions de support de la grille | Contrôle de la puissance active/réactive, écrêtement des pointes, régulation de la fréquence (FR) | |
| Topologie | Comprend un transformateur d'isolation basse fréquence intégré | |
| Physique et environnement | Taille du conteneur | 40ft High Cube (HC) Standard Shipping Container |
| Dimensions (L x L x H) | Environ 12,2m x 2,4m x 2,9m | |
| Système de refroidissement | Climatisation industrielle (HVAC) / Refroidissement de l'air | |
| Système d'extinction des incendies | Système intégré à base de HFC-227ea (Heptafluoropropane) ou d'un gaz similaire | |
| Plage de température de fonctionnement | De -20°C à 50°C (un déclassement des performances peut s'appliquer aux extrêmes) | |
| Indice de protection contre les agressions (IP) | IP54 pour le conteneur | |
| Niveau de bruit | < 75 dB @ 1m | |
| Contrôle et garantie | Système de gestion de l'énergie (EMS) | Surveillance basée sur le cloud (Web & App), permettant le contrôle et le diagnostic à distance |
| Protocole de communication | Modbus TCP/IP, CAN, Ethernet | |
| Garantie du système | Garantie standard de 5 ans sur le système | |
| Garantie de performance de la batterie | Garantie de performance de 10 ans ou 8000 cycles | |
| Conformité et certifications | CE, IEC 62619, IEC61000, IEC 62477, UL1973, UL9540A, UN38.3, MSDS |



